Disc Harrow lagers-ronde boring, Non-relubricable serie
Disc Harrow lagers-ronde boring, Non-relubricable serie
Disc Harrow lagers-ronde boring, Non-relubricable serie
Disc Harrow lagers-ronde boring, Non-relubricable serie

1 / 1

Disc Harrow lagers-ronde boring, Non-relubricable serie

Ontvang de meest recente Prijs
Stuur een aanvraag
Model No. : W210PP2
Brand Name : BORINE
14yrs

Ningbo, Zhejiang, China

Bezoek de winkel
  • goud leverancier
  • Platformcertificering
  • Online Expo

Product beschrijving

Zware plicht Disc Harrow lagers worden gemaakt met drievoudige lip zeehonden te beschermen tegen corrosieve omgevingen.
Dit zegel is een een stuk lijkwade cover met drie gegoten contact zeehonden.
Deze serie is met glijmiddel voor het leven.

Disc Harrow lagers
Ronde droeg, Non-relubricable serie




Round Bore
Part No. Type Bore
d
Outside
Diameter
D
Out Ring
Width
Be
Inner Ring
Width
Bi
Load Ratings Wt.
Cr Cor
in. mm in. mm in. mm in. mm Ibf. Ibf. Ibs.
W 208 PPB2 1 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.7090 18.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.59
W 208 PPB7 2 1.1880 30.175 3.1496 80.000 0.7090 18.000 1.1880 30.175 7,340 3,650 1.41
W 208 PP10 4 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.8270 21.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.50
W 208 PPB10 1 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.8270 21.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.59
W 208 PPB23 2 1.5005 38.113 3.1496 80.000 1.1880 30.175 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.50
W 209 PPB2 3 1.7717 45.000 3.3460 85.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,350 4,150 1.45
W 209 PPB4 3 1.5350 39.000 3.3460 85.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,350 4,150 1.65
W 210 PP2 5 1.9380 49.225 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.69
W 210 PPB2 3 1.9380 49.225 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.56
W 210 PPB5 3 1.7850 45.339 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.75
W 210 PP8 5 1.5300 38.862 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.97
W 210 PPB9 2 1.9448 49.400 3.5433 90.000 0.9055 23.000 1.4382 36.530 7,880 4,650 1.91
W 211 PP2 5 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 1.3120 33.325 9,740 5,850 2.33
W 211 PPB2 3 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 1.3120 33.325 9,740 5,850 3.00
W 211 PPB4 6 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 2.1870 55.500 9,740 5,850 3.63
W 214 PP2 5 2.7559 70.000 4.9213 125.000 1.5620 39.675 1.5620 39.675 14,000 8,800 4.19
W 214 PPB2 3 2.7559 70.000 4.9213 125.000 1.5620 39.675 1.5620 39.675 14,000 8,800 3.96
W 214 PPB9 2 2.7660 70.256 4.9213 125.000 1.1020 28.000 1.7500 44.450 14,000 8,800 3.96
Stuur een aanvraag

Productalert

Abonneer u op uw geïnteresseerde zoekwoorden. We sturen de nieuwste en heetste producten vrij naar uw inbox. Mis geen handelsinformatie.